|
| 분류: | RF 및 무선 RF 안테나 | 주파수 범위: | 791MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.5GHz ~ 2.69GHz |
|---|---|---|---|
| 제품 상태: | 액티브 | 진입 보호: | - |
| 밴드의 수: | 4 | 장착형: | 표면 마운트 |
| 패키지: | 스트립 | 시리즈: | - |
| 안테나 유형: | 칩 | Mfr: | 신젠 |
| 주파수 그룹: | 광대역 | 신청서: | 2G, 3G, 4G, NB-IoT |
| RF 가족 / 표준: | 셀 방식입니다 | 주파수 (중심/역량): | 875.5MHz, 1.94GHz, 2.35GHz, 2.595GHz |
| 높이 (맥스): | 0.067"(1.70mm) | 이득: | 1.14dBi, 2.99dBi, 2.67dBi, 3dBi |
| 종결: | 땜납 | 전압 정재파비: | 2.3, 3.2, 3.3, 3.4 |
| 수익 손실: | -5.1dB, -5.3dB, -5.6dB, -7dB | 특징: | - |
875.5MHz, 1.94GHz, 2.35GHz, 2.595GHz 2G, 3G, 4G, NB-IoT 칩 RF 안테나 791MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.5GHz ~ 2.69GHz 1.14dBi, 2.99dBi, 2.67dBi, 3dBi 솔더 표면 마운트
담당자: Liu Guo Xiong
전화 번호: +8618200982122
팩스: 86-755-8255222