|
| 분류: | RF 및 무선 RF 안테나 | 주파수 범위: | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.925GHz ~ 7.125GHz |
|---|---|---|---|
| 제품 상태: | 액티브 | 진입 보호: | - |
| 밴드의 수: | 3 | 장착형: | 표면 마운트 |
| 패키지: | 스트립 | 시리즈: | - |
| 안테나 유형: | 칩 | Mfr: | 신젠 |
| 주파수 그룹: | UHF(2GHz ~ 3GHz), SHF(f > 4GHz) | 신청서: | 와이파이 |
| RF 가족 / 표준: | 와이파이 | 주파수 (중심/역량): | 2.45GHz, 5.5GHz, 6.525GHz |
| 높이 (맥스): | 0.043"(1.10mm) | 이득: | 0.8dBi, 2.48dBi, 2.82dBi |
| 종결: | 땜납 | 전압 정재파비: | - |
| 수익 손실: | - | 특징: | - |
2.45GHz, 5.5GHz, 6.525GHz 와이파이 칩 RF 안테나 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.925GHz ~ 7.125GHz 0.8dBi, 2.48dBi, 2.82dBi 솔더 표면 마운트
담당자: Liu Guo Xiong
전화 번호: +8618200982122
팩스: 86-755-8255222