|
| 분류: | RF 및 무선 RF 안테나 | 주파수 범위: | 1.164GHz ~ 1.3GHz, 1.559GHz ~ 1.609GHz |
|---|---|---|---|
| 제품 상태: | 액티브 | 진입 보호: | - |
| 밴드의 수: | 8 | 장착형: | 표면 마운트 |
| 패키지: | 스트립 | 시리즈: | - |
| 안테나 유형: | 칩 | Mfr: | 신젠 |
| 주파수 그룹: | UHF(1GHz ~ 2GHz) | 신청서: | BeiDou, 갈릴레오, GLONASS, GNSS, GPS |
| RF 가족 / 표준: | 항해 | 주파수 (중심/역량): | 1.176GHz, 1.2276GHz, 1.2788GHz, 1.232GHz, 1561GHz, 1.575GHz, 1.584GHz, 1.602GHz |
| 높이 (맥스): | 0.039"(1.00mm) | 이득: | 2.37dBi, 2.76dBi, 2.3dBi, 2.88dBi, 2.48dBi, 2.44dBi, 2.49dBi, 76.6dBi |
| 종결: | 땜납 | 전압 정재파비: | 1.42, 1.43, 1.46, 1.53, 1.92, 2.25, 3 |
| 수익 손실: | -6dB, -8dB, -10dB, -13.5dB, -14dB, -15dB | 특징: | - |
1.176GHz, 1.2276GHz, 1.2788GHz, 1.232GHz, 1561GHz, 1.575GHz, 1.584GHz, 1.602GHz 베이두, 갈릴레이, 글로나스, GNSS, GPS 칩 RF 안테나 1.164GHz ~ 1.3GHz, 1.559GHz ~ 1.609GHz 2.37dBi, 2.76dBi, 2.3dBi, 2.88dBi, 2.48dBi, 2.44dBi, 2.49dBi, 76.6dBi 솔더 표면 마운트
담당자: Miss. Coral
전화 번호: +86 15211040646