|
| 분류: | RF 및 무선 발룬 | 주파수 범위: | 1.7GHz ~ 2GHz |
|---|---|---|---|
| 제품 상태: | 구식 | 장착형: | 표면 마운트 |
| 위상차: | 180° ±10° | 패키지: | 테이프 & 롤 (TR) 절단 테이프 (CT) 디기 릴® |
| 시리즈: | 1850 | Mfr: | 존슨 테크놀로지 |
| 삽입 손실 (맥스): | 1.0dB | 패키지 / 케이스: | 0805(2012 미터법) |
| 임피던스 - 균형적인 균형 잡히지 않은 /: | 50 / 50옴 | 반사 손실(최소): | 9.5dB |
RF Balun 1.7GHz ~ 2GHz 50 / 50Ohm 0805 (2012 메트릭)
담당자: Liu Guo Xiong
전화 번호: +8618200982122
팩스: 86-755-8255222