|
| 분류: | RF 및 무선 발룬 | 주파수 범위: | 50MHz ~ 1.2GHz |
|---|---|---|---|
| 제품 상태: | 액티브 | 장착형: | 표면 마운트 |
| 위상차: | - | 패키지: | 테이프 & 롤 (TR) 절단 테이프 (CT) 디기 릴® |
| 시리즈: | - | Mfr: | 타이테크 어드밴스드 일렉트로닉스 컴퍼니 |
| 삽입 손실 (맥스): | 1.2dB | 패키지 / 케이스: | 수평선상, 4 PC 패드 |
| 임피던스 - 균형적인 균형 잡히지 않은 /: | 1:1, 75 / 75옴 | 반사 손실(최소): | - |
RF Balun 50MHz ~ 1.2GHz 1:1, 75 / 75Ohm 수평, 4 PC 패드
담당자: Miss. Coral
전화 번호: +86 15211040646