|
분류: | 광전자공학 패널 표시기, 지시등 | 평가: | Vf (Typ), (최대이고) 면 |
---|---|---|---|
종결 방식: | 와이어 리드 - 6"(152.40mm) | 전류: | 15mA |
밀리칸델라 평가: | 2500mcd | 패널 절단 범위: | 0.25"(6.35mm) |
종류: | 주도의 | 패널 컷아웃 형상: | 둥근 |
렌즈 방식: | 편평한 정상을 가진 둥근 | 관점: | 50' |
사고 방식 - 성수기: | - | 램프색: | 화이트, 쿨 |
패키지: | 대용품 | 렌즈 색: | 무색입니다 |
제품 상태: | 구식 | 진입 보호: | - |
특징: | - | 렌즈 크기: | 9.91mm 직경 |
렌즈 투명성: | 맑습니다 | 시리즈: | 464 |
Mfr: | 영상 커뮤니케이션 회사 - VCC | 전압: | 12V |
기본 제품 번호: | 464W-NWW12 |
LED 패널 표시기 흰색, 쿨 맑은 50° 12V 15mA 와이어 리드 - 6" (152.40mm)
담당자: Liu Guo Xiong
전화 번호: +8618200982122
팩스: 86-755-8255222