| 분류: | 광전자 LED 표시 - 이산 | 사고 방식 - 우성: | 5500K |
|---|---|---|---|
| 밀리칸델라 평가: | 0.8mcd | 패키지 / 케이스: | 4-DIP(0.200", 5.08mm) |
| 경향 - 테스트: | 50mA | 장착형: | 구멍을 통해 |
| 높이 (맥스): | 6.40mm | 렌즈 방식: | 둥근 지붕 상부와 라운드 |
| 관점: | 60' | 사고 방식 - 성수기: | - |
| 구성: | 표준 | 패키지: | 튜브 |
| 사이즈 / 차원: | 7.62mm(가로) x 7.62mm(가로) | 렌즈 색: | - |
| 전압 - 포워드 (Vf) (Typ): | 4.3V | 제품 상태: | 구식 |
| 특징: | - | 렌즈 크기: | - |
| 렌즈 투명성: | 맑습니다 | 색상: | 화이트, 쿨 |
| 시리즈: | 텔룩스™ | 공급자의 장치 패키지: | - |
| Mfr: | 비샤이 반도체 광학 부문 | 기본 제품 번호: | VLWW9 |
흰색, 시원한 5500K LED 표시 - 사분 4.3V 4-DIP (0.200", 5.08mm)
담당자: Miss. Coral
전화 번호: +86 15211040646