|
| 분류: | 광전자 LED 표시 - 이산 | 사고 방식 - 우성: | 466nm |
|---|---|---|---|
| 밀리칸델라 평가: | 5mcd | 패키지 / 케이스: | 0603(1608 미터법) |
| 경향 - 테스트: | 10mA | 장착형: | 표면 마운트 |
| 높이 (맥스): | 0.65 밀리미터 | 렌즈 방식: | 플랫 탑과 사각형 |
| 관점: | 160' | 사고 방식 - 성수기: | 428nm |
| 구성: | 표준 | 패키지: | 테이프 & 롤 (TR) 절단 테이프 (CT) 디기 릴® |
| 사이즈 / 차원: | 1.60mm(가로) x 0.80mm(가로) | 렌즈 색: | - |
| 전압 - 포워드 (Vf) (Typ): | 3.9V | 제품 상태: | 구식 |
| 특징: | - | 렌즈 크기: | 1.60mm x 0.80mm |
| 렌즈 투명성: | - | 색상: | 파란색 |
| 시리즈: | 자동차, AEC-Q101 | 공급자의 장치 패키지: | 0603 |
| Mfr: | 비샤이 반도체 광학 부문 | 기본 제품 번호: | TLMB1100 |
블루 466nm LED 표시 - 디스크리트 3.9V 0603 (1608 메트릭)
담당자: Miss. Coral
전화 번호: +86 15211040646