|
| 분류: | 광전자공학 컬러 LED 조명 | 경향 - 맥스: | 1.5A |
|---|---|---|---|
| 제품 상태: | 액티브 | 광속 @ 전류/온도: | 570mW (550mW ~ 590mW) |
| 장착형: | 표면 마운트 | 높이 - 위치하게 되 (맥스): | 0.080"(2.03mm) |
| 패키지: | 테이프 & 롤 (TR) 절단 테이프 (CT) 디기 릴® | 색상: | 파란색 |
| 시리즈: | SST-10 정원농업 | 패키지 / 케이스: | 1414(3535 미터법) |
| 관점: | 90' | 패키지의 열저항: | 5.3°C/W |
| 공급자의 장치 패키지: | SMD | 사이즈 / 차원: | 0.136" 가로 x 0.136" 세로(3.45mm x 3.45mm) |
| 루멘/와트 @ 전류 - 테스트: | - | Mfr: | 루미너스 디바이스 주식회사 |
| 파장: | 450nm(일반) | 온도 - 테스트: | 25' C |
| 경향 - 테스트: | 350 mÅ | 전압 - 포워드 (Vf) (Typ): | 3V |
| 기본 제품 번호: | SST-10 |
LED 조명 색상 SST-10 정원수산 블루 450nm (형) 1414 (3535 메트릭)
담당자: Liu Guo Xiong
전화 번호: +8618200982122
팩스: 86-755-8255222