|
| 분류: | 센서, 트랜스듀서 온도 센서 아날로그 및 디지털 출력 | 제품 상태: | 구식 |
|---|---|---|---|
| 센서 유형: | 디지털, 로컬 | 장착형: | 표면 마운트 |
| 패키지: | 튜브 | 시리즈: | - |
| 감지 온도 - 지부: | -40' C ~ 125' C | 감지 온도 - 원격: | - |
| 공급자의 장치 패키지: | 6-dfn (3x3) | Mfr: | 실리콘 연구소 |
| 작동 온도: | -40' C ~ 125' C | 전압 - 공급: | 1.9V ~ 3.6V |
| 출력 유형: | I2C | 패키지 / 케이스: | 6-WDFN 노출된 패드 |
| 정확도 - (가장 낮은) 최상위: | ±0.1°C(±0.25°C) | 결의: | 14 비 |
| 시험 조건: | 35.8°C ~ 41°C (-40°C ~ 125°C) | 기본 제품 번호: | SI7051 |
| 특징: | 대기 모드 |
온도 센서 디지털, 로컬 -40°C ~ 125°C 14b 6-DFN (3x3)
담당자: Miss. Coral
전화 번호: +86 15211040646