|
분류: | 센서, 트랜스듀서 광학 센서 포토다이오드 | 스펙트럼 범위: | 800nm ~ 1700nm |
---|---|---|---|
활동 영역: | - | 제품 상태: | 디지키에 중지됩니다 |
장착형: | 표면 마운트 | 색상 - 강화: | - |
패키지: | 테이프 & 롤 (TR) 절단 테이프 (CT) 디기 릴® | 시리즈: | - |
전류 - 어두움(일반): | 5nA | 관점: | - |
Mfr: | 고급 광학 | 파장: | - |
패키지 / 케이스: | - | 전압 - DC 반대 (Vr) (맥스): | 40 V |
응답 시간: | 1.2 나노 초 | 작동 온도: | -40' C ~ 125' C |
반응성 @ nm: | 0.90A/W @ 1310nm | 다이오드형: | - |
광다이오드 1.2ns
담당자: Liu Guo Xiong
전화 번호: +8618200982122
팩스: 86-755-8255222