|
제품 상세 정보:
|
| 결의안 :: | 16비트 | 작동 공급전류 :: | 76mA |
|---|---|---|---|
| 상품 카테고리 :: | IMU - 관성 측정 장치 | 최소 작동 온도:: | - 40C |
| 센서 유형 :: | 9축 | 최대 작동 온도:: | + 105 C |
| 공급 전압 - 최대:: | 3.45VDC | 포장:: | 대용품 |
| 공급 전압 - 민 :: | 3.15VDC | 민감도 :: | 0.04도/초/LSB, 0.833mg/LSB |
| 가속도 :: | 18 G | 인터페이스 타입 :: | SPI |
| 출력형 :: | 디지털 | 감지 축 :: | X, Y, Z |
| 제조사:: | 아날로그 장치 |
아날로그 디바이스의 ADIS16448BMLZ는 IMU - 관성 측정 단위입니다. 우리가 제공하는 것은 세계 시장에서 경쟁력있는 가격으로, 원래 및 새로운 부품으로 제공됩니다.상품에 대해 더 많이 알고 싶거나 저렴한 가격을 신청하면, 온라인 채팅을 통해 저희에게 연락하거나 우리에게 요금을 보내십시오!
담당자: Liu Guo Xiong
전화 번호: +8618200982122
팩스: 86-755-8255222