|
| 분류: | 집적회로(IC) 전력 관리(PMIC) 열 관리 | 기능: | 온도 모니터링 시스템(센서) |
|---|---|---|---|
| 제품 상태: | 구식 | 센서 유형: | 내부와 외부 |
| 감지 온도: | -40' C ~ 120' C | 패키지: | 테이프 & 롤 (TR) |
| 시리즈: | - | 공급자의 장치 패키지: | 16-QSOP |
| 출력 유형: | I2C, MICROWIRE, QSPI, SPI | Mfr: | 아날로그 디바이스 |
| 출력 팬: | 아니 | 전압 - 공급: | 2.7V ~ 5.5V |
| 패키지 / 케이스: | 16 SSOP (0.154 ", 3.90 밀리미터 폭) | 출력 알람: | 아니 |
| 장착형: | 표면 마운트 | 작동 온도: | -40' C ~ 120' C |
| 정확성: | ±5°C (최대) | 기본 제품 번호: | ADT7517 |
| 토폴로지: | ADC, 비교기, 멀티플렉서, 레지스터 은행 |
온도 모니터링 시스템 (센서) -40°C ~ 120°C 내부 및 외부 센서 I2C, MICROWIRE, QSPI, SPI 출력 16-QSOP
담당자: Liu Guo Xiong
전화 번호: +8618200982122
팩스: 86-755-8255222