|
| 분류: | 집적회로(IC) 전력 관리(PMIC) 열 관리 | 기능: | 온도 모니터링 시스템(센서) |
|---|---|---|---|
| 제품 상태: | 구식 | 센서 유형: | 내부와 외부 |
| 감지 온도: | -40°C ~ 125°C, 외부 센서 | 패키지: | 테이프 & 롤 (TR) 절단 테이프 (CT) 디기 릴® |
| 시리즈: | - | 공급자의 장치 패키지: | 10-MSOP |
| 출력 유형: | 단순 직렬 전송™(SST) | Mfr: | 1개 |
| 출력 팬: | 아니 | 전압 - 공급: | 3V ~ 3.6V |
| 패키지 / 케이스: | 10 TFSOP, 10 MSOP (0.118 ", 3.00 밀리미터 폭) | 출력 알람: | 아니 |
| 장착형: | 표면 마운트 | 작동 온도: | -40' C ~ 125' C |
| 정확성: | ±1.75°C(최대) | 기본 제품 번호: | ADT7485 |
| 토폴로지: | ADC, 멀티플렉서, 레지스터 뱅크 |
온도 모니터링 시스템 (센서) -40°C ~ 125°C, 외부 센서 내부 및 외부 센서 간단한 일련 전송TM (SST) 출력 10-MSOP
담당자: Liu Guo Xiong
전화 번호: +8618200982122
팩스: 86-755-8255222