|
| 분류: | 집적회로(IC) 전력 관리(PMIC) 열 관리 | 기능: | 팬 제어, 임시 모니터 |
|---|---|---|---|
| 제품 상태: | 구식 | 센서 유형: | 내부와 외부 |
| 감지 온도: | 0°C ~ 125°C, 0° ~ 255°C | 패키지: | 튜브 |
| 시리즈: | - | 공급자의 장치 패키지: | 10-uMAX/uSOP |
| 출력 유형: | 스뷔스 | Mfr: | 아날로그 디바이스 인크/맥시엄 인그리게이트 |
| 출력 팬: | 그래요 | 전압 - 공급: | 3V ~ 5.5V |
| 패키지 / 케이스: | 10 TFSOP, 10 MSOP (0.118 ", 3.00 밀리미터 폭) | 출력 알람: | 그래요 |
| 장착형: | 표면 마운트 | 작동 온도: | -40' C ~ 125' C |
| 정확성: | ±4°C (최대) | 기본 제품 번호: | MAX6641 |
| 토폴로지: | ADC, PWM 생성기, Tach 카운터 |
팬 컨트롤, 온도 모니터 0°C ~ 125°C, 0° ~ 255°C 내부 및 외부 센서 SMBus 출력 10-uMAX/uSOP
담당자: Liu Guo Xiong
전화 번호: +8618200982122
팩스: 86-755-8255222