|
| 분류: | 융합 회로 (IC) 전력 관리 (PMIC) 에너지 측정 | 제품 상태: | 구식 |
|---|---|---|---|
| 장착형: | 표면 마운트 | 전압 - 입출력 높은 것: | - |
| 패키지: | 튜브 | 시리즈: | - |
| 전압 - 입출력 로우: | - | 공급자의 장치 패키지: | 16-dfn (4x3) |
| 측정 오차: | 00.5% | Mfr: | 아날로그 디바이스 |
| 작동 온도: | -40' C ~ 125' C | 계량기 유형: | 단일 단계 |
| 전압 - 공급: | 2.7V ~ 100V | 패키지 / 케이스: | 16-WFDFN 노출된 패드 |
| 입력 임피던스: | - | 기본 제품 번호: | LTC2946 |
| 경향 - 공급: | 900uA |
단상계 IC 16-DFN (4x3)
담당자: Miss. Coral
전화 번호: +86 15211040646