|
분류: | 융합 회로 (IC) 데이터 획득 디지털 포텐티오미터 | Digi-Key 프로그램 가능: | 확인되지 않았습니다. |
---|---|---|---|
작동 온도: | -40' C ~ 125' C | 패키지 / 케이스: | SOT-23-6 |
용인성: | ±20% | 온도 계수 (Typ): | 150ppm/' C |
저항 (오옴): | 10k | 도청의 수: | 64 |
패키지: | 테이프 & 롤 (TR) 절단 테이프 (CT) 디기 릴® | 저항 - 와이퍼 (오옴) (Typ): | 70 |
인터페이스: | 위/아래(U/D, CS) | 구성: | 전위차계 |
테이프녹화자: | 선형 | 회로 수: | 1 |
제품 상태: | 액티브 | 특징: | - |
장착형: | 표면 마운트 | 시리즈: | WiperLockTM |
공급자의 장치 패키지: | SOT-23-6 | 기억 영역형: | 비휘발성입니다 |
Mfr: | 마이크로칩 기술 | 전압 - 공급: | 2.7V ~ 5.5V |
기본 제품 번호: | MCP4023 |
디지털 포텐티오미터 10k 오hm 1 회로 64 탭 업/다운 (U/D, CS) 인터페이스 SOT-23-6
담당자: Liu Guo Xiong
전화 번호: +8618200982122
팩스: 86-755-8255222