|
분류: | 융합 회로 (IC) 데이터 획득 디지털 포텐티오미터 | Digi-Key 프로그램 가능: | 확인되지 않았습니다. |
---|---|---|---|
작동 온도: | -40' C ~ 125' C | 패키지 / 케이스: | 14 TSSOP (0.173 ", 4.40 밀리미터 폭) |
용인성: | ±20% | 온도 계수 (Typ): | 150ppm/' C |
저항 (오옴): | 50K | 도청의 수: | 257 |
패키지: | 테이프 & 롤 (TR) 절단 테이프 (CT) 디기 릴® | 저항 - 와이퍼 (오옴) (Typ): | 75 |
인터페이스: | I2C | 구성: | 전위차계 |
테이프녹화자: | 선형 | 회로 수: | 2 |
제품 상태: | 액티브 | 특징: | 무성, 선택 가능한 주소 |
장착형: | 표면 마운트 | 시리즈: | - |
공급자의 장치 패키지: | 14-TSSOP | 기억 영역형: | 휘발성 물질 |
Mfr: | 마이크로칩 기술 | 전압 - 공급: | 1.8V ~ 5.5V |
기본 제품 번호: | MCP4651 |
디지털 포텐시오미터 50k 오hm 2 회로 257 탭 I2C 인터페이스 14-TSSOP
담당자: Liu Guo Xiong
전화 번호: +8618200982122
팩스: 86-755-8255222