|
| 분류: | 융합 회로 (IC) 데이터 획득 디지털 포텐티오미터 | Digi-Key 프로그램 가능: | 확인되지 않았습니다. |
|---|---|---|---|
| 작동 온도: | -40°C ~ 85°C | 패키지 / 케이스: | 10 TFSOP, 10 MSOP (0.118 ", 3.00 밀리미터 폭) |
| 용인성: | ±30% | 온도 계수 (Typ): | 200ppm/°C |
| 저항 (오옴): | 1k | 도청의 수: | 64 |
| 패키지: | 테이프 & 롤 (TR) 절단 테이프 (CT) 디기 릴® | 저항 - 와이퍼 (오옴) (Typ): | 75 |
| 인터페이스: | I2C | 구성: | 전위차계 |
| 테이프녹화자: | 선형 | 회로 수: | 1 |
| 제품 상태: | 액티브 | 특징: | 선택 가능한 주소 |
| 장착형: | 표면 마운트 | 시리즈: | - |
| 공급자의 장치 패키지: | 10-MSOP | 기억 영역형: | 비휘발성입니다 |
| Mfr: | 아날로그 디바이스 | 전압 - 공급: | 2.7V ~ 5.5V |
| 기본 제품 번호: | AD5258 |
디지털 포텐시오미터 1k 오hm 1 회로 64 탭 I2C 인터페이스 10-MSOP
담당자: Liu Guo Xiong
전화 번호: +8618200982122
팩스: 86-755-8255222