|
분류: | 집적 회로(IC) 데이터 수집 아날로그-디지털 변환기(ADC) | 입력 횟수: | - |
---|---|---|---|
작동 온도: | -40°C ~ 85°C | 입력 유형: | - |
패키지 / 케이스: | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm 너비) | 비트의 숫자: | 14 |
샘플링률 (초당): | 5만 ~ 20만 | A/D 컨버터의 수: | 1 |
구성: | - | 전압 - 공급, 아날로그: | - |
패키지: | 테이프 & 롤 (TR) | 참고 유형: | - |
비율 - 한손 또는 습기손 및 열손 위험 :ADC: | - | 구조: | - |
제품 상태: | 구식 | 특징: | - |
장착형: | 표면 마운트 | 데이터 인터페이스: | 연속물 |
전압 - 공급, 디지털: | - | 공급자의 장치 패키지: | 8-VSSOP |
Mfr: | 텍사스 인스트루먼트 | 시리즈: | - |
기본 제품 번호: | ADC141 |
14 비트 아날로그에서 디지털 변환기 입력 1 8-VSSOP
담당자: Liu Guo Xiong
전화 번호: +8618200982122
팩스: 86-755-8255222