|
| 분류: | 집적 회로(IC) 데이터 수집 아날로그-디지털 변환기(ADC) | 입력 횟수: | 2 |
|---|---|---|---|
| 작동 온도: | -40°C ~ 85°C | 입력 유형: | 종결한 단일 |
| 패키지 / 케이스: | 32-TQFP | 비트의 숫자: | 20 |
| 샘플링률 (초당): | 3K | A/D 컨버터의 수: | 1 |
| 구성: | DSI-ADC | 전압 - 공급, 아날로그: | 5V |
| 패키지: | 테이프 & 롤 (TR) | 참고 유형: | 외부 |
| 비율 - 한손 또는 습기손 및 열손 위험 :ADC: | 2:1 | 구조: | 시그마-델타 |
| 제품 상태: | 디지키에 중지됩니다 | 특징: | 동시 샘플링 |
| 장착형: | 표면 마운트 | 데이터 인터페이스: | SPI |
| 전압 - 공급, 디지털: | 5V | 공급자의 장치 패키지: | 32-tqfp (7x7) |
| Mfr: | 텍사스 인스트루먼트 | 시리즈: | - |
| 기본 제품 번호: | DDC112 |
20비트 아날로그에서 디지털 변환기 2 입력 1 시그마-델타 32-TQFP (7x7)
담당자: Liu Guo Xiong
전화 번호: +8618200982122
팩스: 86-755-8255222