|
분류: | 집적 회로(IC) 데이터 수집 아날로그-디지털 변환기(ADC) | 입력 횟수: | 1 |
---|---|---|---|
작동 온도: | -40°C ~ 85°C | 입력 유형: | 차별적, 단일단 형태 |
패키지 / 케이스: | 28 TSSOP (0.173 ", 4.40 밀리미터 폭) | 비트의 숫자: | 10 |
샘플링률 (초당): | 40m | A/D 컨버터의 수: | 1 |
구성: | S/H-ADC | 전압 - 공급, 아날로그: | 2.7V ~ 3.6V |
패키지: | 튜브 | 참고 유형: | 외부적이고 내부입니다 |
비율 - 한손 또는 습기손 및 열손 위험 :ADC: | 1:1 | 구조: | 파이프라인 |
제품 상태: | 구식 | 특징: | - |
장착형: | 표면 마운트 | 데이터 인터페이스: | 대비 |
전압 - 공급, 디지털: | 2.5V ~ 3.6V | 공급자의 장치 패키지: | 28-TSSOP |
Mfr: | 텍사스 인스트루먼트 | 시리즈: | - |
기본 제품 번호: | ADC1004 |
10 비트 AD 변환기 1 입력 1 배관연결된 28-tssop
담당자: Liu Guo Xiong
전화 번호: +8618200982122
팩스: 86-755-8255222