|
분류: | 집적 회로 (ICs) 데이터 수집 ADCs/DACs - 특수 목적 | 제품 상태: | 구식 |
---|---|---|---|
장착형: | 표면 마운트 | 패키지: | 테이프 & 롤 (TR) |
시리즈: | - | 결의안 (비트): | 12 비 |
샘플링률 (초당): | 50만 | 공급자의 장치 패키지: | 44-plcc (16.59x16.59) |
전압 공급원: | 단일 공급 | 데이터 인터페이스: | 일련이고 평행합니다 |
Mfr: | 아날로그 디바이스 | 작동 온도: | -40°C ~ 85°C |
채널 수: | 8 | 패키지 / 케이스: | 44-lcc (제이리드) |
전압 - 공급: | 5V | 종류: | 데이터 수집 시스템 (DAS) |
기본 제품 번호: | AD7891 |
데이터 획득 시스템 (DAS) 12b 500k 시리즈, 병렬 44-PLCC (16.59x16.59)
담당자: Liu Guo Xiong
전화 번호: +8618200982122
팩스: 86-755-8255222