|
| 분류: | 집적 회로 (ICs) 데이터 수집 ADCs/DACs - 특수 목적 | 제품 상태: | 구식 |
|---|---|---|---|
| 장착형: | 표면 마운트 | 패키지: | 튜브 |
| 시리즈: | - | 결의안 (비트): | 10 비 |
| 샘플링률 (초당): | 225k | 공급자의 장치 패키지: | 36-tqfn (6x6) |
| 전압 공급원: | 아날로그와 디지털 기계 | 데이터 인터페이스: | MICROWIRETM, 일련인 QSPITM, SPITM |
| Mfr: | 아날로그 디바이스 인크/맥시엄 인그리게이트 | 작동 온도: | -40°C ~ 85°C |
| 채널 수: | 12 | 패키지 / 케이스: | 36-WFQFN 노출된 패드 |
| 전압 - 공급: | 4.75V ~ 5.25V | 종류: | ADC, DAC |
| 기본 제품 번호: | MAX1022 |
ADC, DAC 10 b 225k MICROWIRETM, QSPITM, 세리얼, SPITM 36-TQFN (6x6)
담당자: Liu Guo Xiong
전화 번호: +8618200982122
팩스: 86-755-8255222