|
|
| 분류: | 집적 회로 (ICs) 데이터 수집 ADCs/DACs - 특수 목적 | 제품 상태: | 구식 |
|---|---|---|---|
| 장착형: | 표면 마운트 | 패키지: | 대용품 |
| 시리즈: | 캡터치티엠 | 결의안 (비트): | 16 비 |
| 샘플링률 (초당): | 250k | 공급자의 장치 패키지: | 웨이퍼 |
| 전압 공급원: | 단일 공급 | 데이터 인터페이스: | I2C, SPI |
| Mfr: | 아날로그 디바이스 | 작동 온도: | -40°C ~ 105°C |
| 채널 수: | 13 | 패키지 / 케이스: | 죽다 |
| 전압 - 공급: | 2.6V ~ 3.6V | 종류: | 전기 용량 디지털 컨버터 |
| 기본 제품 번호: | AD7147 |
용량-디지털 변환기 16b 250k I2C, SPI 웨이퍼
담당자: Liu Guo Xiong
전화 번호: +8618200982122
팩스: 86-755-8255222